半導體鍍膜附著力測試:PosiTest AT-A 實測報告
半導體製程中鍍膜附著力是良率關鍵指標。透過 PosiTest AT-A 電控液壓全自動拉拔測試,精準量化塗層與基材的結合強度,取代傳統人工判讀。
電控液壓・NIST 溯源・ISO 4624
全自動拉拔式附著力測試,連續平順壓力排除人為因素,一鍵完成塗層品管。
PosiTest AT-A 利用電控液壓油泵以連續平順的拉拔壓力進行測試,完全排除人為操作變異。搭配 NIST 溯源校準,精度達 ±1% Full Scale,滿足最嚴格的塗層品管要求。
從實驗室到戶外工地,PosiTest AT-A 在任何環境下都能交出精準可靠的附著力數據。
四種型號對應不同應用場景,從高附著力金屬塗層到混凝土黏合層,一機滿足。
| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| 型號 | ATA20 |
| 拉拔塊尺寸 | 20mm |
| 適用場合 | 金屬上高附著力塗層 |
| 測量範圍 | 0.7 – 24 MPa (100 – 3,500 psi) |
| 精度 | ±1% Full Scale(NIST 溯源) |
| 防護等級 | IP65 |
| 電池 | 內建鋰電池,每次充電 250+ 次測試 |
| 連接方式 | WiFi + 藍牙 + USB-C |
| 記錄容量 | 100,000 筆 / 1,000 批次 |
| 顯示螢幕 | 觸控式彩色螢幕(耐衝擊防刮) |
| 測量單位 | psi, MPa, N/mm², N |
| 符合標準 | ASTM C1583/C1857/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, EN 1542/12004-2 |
| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| 型號 | ATA50 |
| 拉拔塊尺寸 | 50mm |
| 適用場合 | 混凝土 / 木材 / 塑料低附著力塗層 |
| 測量範圍 | 0.4 – 3.8 MPa (58 – 560 psi) |
| 精度 | ±1% Full Scale(NIST 溯源) |
| 防護等級 | IP65 |
| 電池 | 內建鋰電池,每次充電 250+ 次測試 |
| 連接方式 | WiFi + 藍牙 + USB-C |
| 記錄容量 | 100,000 筆 / 1,000 批次 |
| 顯示螢幕 | 觸控式彩色螢幕(耐衝擊防刮) |
| 測量單位 | psi, MPa, N/mm², N |
| 符合標準 | ASTM C1583/C1857/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, EN 1542/12004-2 |
| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| 型號 | ATA50T |
| 拉拔塊尺寸 | 50 × 50mm |
| 適用場合 | BS EN 12004-2 磁磚水泥黏合劑 |
| 測量範圍 | 0.4 – 3.033 MPa (58 – 440 psi) |
| 精度 | ±1% Full Scale(NIST 溯源) |
| 防護等級 | IP65 |
| 電池 | 內建鋰電池,每次充電 250+ 次測試 |
| 連接方式 | WiFi + 藍牙 + USB-C |
| 記錄容量 | 100,000 筆 / 1,000 批次 |
| 顯示螢幕 | 觸控式彩色螢幕(耐衝擊防刮) |
| 測量單位 | psi, MPa, N/mm², N |
| 符合標準 | ASTM C1583/C1857/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, EN 1542/12004-2, BS EN 12004-2 |
| 規格項目 | 詳細參數 |
|---|---|
| 型號 | ATA50C |
| 拉拔塊尺寸 | 50mm |
| 適用場合 | ASTM C1583 混凝土表面黏合層 |
| 測量範圍 | 0.4 – 3.8 MPa (58 – 560 psi) |
| 精度 | ±1% Full Scale(NIST 溯源) |
| 防護等級 | IP65 |
| 電池 | 內建鋰電池,每次充電 250+ 次測試 |
| 連接方式 | WiFi + 藍牙 + USB-C |
| 記錄容量 | 100,000 筆 / 1,000 批次 |
| 顯示螢幕 | 觸控式彩色螢幕(耐衝擊防刮) |
| 測量單位 | psi, MPa, N/mm², N |
| 符合標準 | ASTM C1583/C1857/D4541/D7234/D7522, ISO 4624/16276-1, EN 1542/12004-2 |
真實現場的塗層附著力測試故事,看 PosiTest AT-A 如何解決品管痛點。